| 1 cuota de $320.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $320.000 |
| 2 cuotas de $194.192 | Total $388.384 | |
| 3 cuotas de $132.640 | Total $397.920 | |
| 6 cuotas de $71.178,67 | Total $427.072 | |
| 9 cuotas de $51.765,33 | Total $465.888 |
| 3 cuotas de $134.272 | Total $402.816 | |
| 6 cuotas de $75.008 | Total $450.048 |
| 3 cuotas de $140.320 | Total $420.960 | |
| 6 cuotas de $78.837,33 | Total $473.024 | |
| 9 cuotas de $60.024,89 | Total $540.224 |
