| 1 cuota de $350.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $350.000 |
| 2 cuotas de $212.397,50 | Total $424.795 | |
| 3 cuotas de $145.075 | Total $435.225 | |
| 6 cuotas de $77.851,67 | Total $467.110 | |
| 9 cuotas de $56.618,33 | Total $509.565 |
| 3 cuotas de $146.860 | Total $440.580 | |
| 6 cuotas de $82.040 | Total $492.240 |
| 3 cuotas de $153.475 | Total $460.425 | |
| 6 cuotas de $86.228,33 | Total $517.370 | |
| 9 cuotas de $65.652,22 | Total $590.870 | |
| 12 cuotas de $54.524,17 | Total $654.290 |
