| 1 cuota de $310.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $310.000 |
| 2 cuotas de $188.123,50 | Total $376.247 | |
| 3 cuotas de $128.495 | Total $385.485 | |
| 6 cuotas de $68.954,33 | Total $413.726 | |
| 9 cuotas de $50.147,67 | Total $451.329 |
| 3 cuotas de $130.076 | Total $390.228 | |
| 6 cuotas de $72.664 | Total $435.984 |
| 3 cuotas de $135.935 | Total $407.805 | |
| 6 cuotas de $76.373,67 | Total $458.242 | |
| 9 cuotas de $58.149,11 | Total $523.342 |
