| 1 cuota de $580.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $580.000 |
| 2 cuotas de $351.973 | Total $703.946 | |
| 3 cuotas de $240.410 | Total $721.230 | |
| 6 cuotas de $129.011,33 | Total $774.068 | |
| 9 cuotas de $93.824,67 | Total $844.422 | |
| 12 cuotas de $76.560 | Total $918.720 | |
| 24 cuotas de $51.230,92 | Total $1.229.542 |
| 3 cuotas de $243.368 | Total $730.104 | |
| 6 cuotas de $135.952 | Total $815.712 |
| 3 cuotas de $254.330 | Total $762.990 | |
| 6 cuotas de $142.892,67 | Total $857.356 | |
| 9 cuotas de $108.795,11 | Total $979.156 | |
| 12 cuotas de $90.354,33 | Total $1.084.252 |
| 18 cuotas de $59.888,22 | Total $1.077.988 |
|
Pantalla
|
Diámetro de 26,3 mm (1,04?) | Resolución 208 x 208 píxeles
|
|
Color
|
Celeste
|
|
Material de la correa
|
Silicona
|
|
Género
|
Hombre, Mujer
|
|
Resistencia al agua
|
5 ATM (50 mts.)
|
|
Marca
|
Garmin
|
|
Famila
|
Forerunner
|
|
Dimensiones
|
42 x 42 x 11,6 mm, se adapta a muñecas de 126-203 mm de circunferencia.
|
|
Batería
|
Modo reloj inteligente: hasta 2 semanas | Modo GPS: hasta 20 horas
|
|
Compatibilidad
|
iPhone®, Android™
|
|
Peso
|
37 g
|
|
Funciones del Reloj
|
Contador de pasos, Control de música, GPS, Notificaciones Inteligentes, Seguimiento de actividad diaria, Sensor óptico de frecuencia cardíaca
|
|
Material de la caja
|
Acero inoxidable
|
|
Movimiento
|
Smartwatch
|
|
Garantía
|
1 año
|
GA100256200
