| 1 cuota de $420.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $420.000 |
| 2 cuotas de $254.877 | Total $509.754 | |
| 3 cuotas de $174.090 | Total $522.270 | |
| 6 cuotas de $93.422 | Total $560.532 | |
| 9 cuotas de $67.942 | Total $611.478 | |
| 12 cuotas de $55.440 | Total $665.280 |
| 3 cuotas de $176.232 | Total $528.696 | |
| 6 cuotas de $98.448 | Total $590.688 |
| 3 cuotas de $184.170 | Total $552.510 | |
| 6 cuotas de $103.474 | Total $620.844 | |
| 9 cuotas de $78.782,67 | Total $709.044 | |
| 12 cuotas de $65.429 | Total $785.148 |
