| 1 cuota de $380.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $380.000 |
| 2 cuotas de $230.603 | Total $461.206 | |
| 3 cuotas de $157.510 | Total $472.530 | |
| 6 cuotas de $84.524,67 | Total $507.148 | |
| 9 cuotas de $61.471,33 | Total $553.242 | |
| 12 cuotas de $50.160 | Total $601.920 |
| 3 cuotas de $159.448 | Total $478.344 | |
| 6 cuotas de $89.072 | Total $534.432 |
| 3 cuotas de $166.630 | Total $499.890 | |
| 6 cuotas de $93.619,33 | Total $561.716 | |
| 9 cuotas de $71.279,56 | Total $641.516 | |
| 12 cuotas de $59.197,67 | Total $710.372 |
